Лебедка для подъема бурильной колонны
Лебедка (или лебедочное устройство) — это основное подъемное оборудование, являющееся частью роторной буровой установки. Ее главная функция — обеспечение возможности подъема и опускания подвижных блоков. Буровой трос наматывается на барабан лебедки и проходит до верхнего блока и подвижных блоков, позволяя перемещать бурильную колонну вверх и вниз по мере вращения барабана. Участок бурового троса от лебедки до верхнего блока называется «быстрым тросом». Затем буровой трос входит в шкивы верхнего блока и совершает несколько проходов между шкивами верхнего и подвижных блоков для обеспечения механического преимущества. Затем трос выходит из последнего шкива верхнего блока и крепится к опоре вышки на другой стороне буровой площадки. Этот участок бурового троса называется «мертвым тросом».
Полный комплект лебедки (тягового механизма) в основном состоит из: барабана и вала в сборе, тормозной системы, головки лебедки в сборе, трансмиссионного узла, системы управления, системы смазки и т. д.
| Модель Параметры | JC40 | JC40D JC40DB | JC50 | JC50D | JC50DB | JC70 | JC70DB | |
| Оценка начисления баллов Власть л.с. (кВт) | 1000(735) | 1500(1100) | 2000(1470) | |||||
| Макс.Быстрая линия Тянуть Фунт (кН) | 61820(275) | 76435(340) | 109030(485) | |||||
| Диаметр сверла Линия дюйм(мм) | 11/4(32) | 13/8(35) | 11/2(38) | |||||
| Размер барабана (диаметр x ширина) дюйм(мм) | 25.20×44.84 (640×1139) | 25.20×51.25 (640×1302) | 26,97×44,80 (685×1138) | 30,31×53,58 (770×1361) | ||||
| Шестерни для Подъем Скорость | 4+2R | Плавная регулировка скорости | 6+2R | Плавная регулировка скорости изменение | 6+2R | Безступенчатый скорость изменение | ||
| Тормозной диск (диаметр x) толщина) дюйм(мм) | 59,06×2,99(1500×76) | 63×2,99(1600×76) | ||||||
| Главный тормоз | гидравлический дисковый тормоз | гидравлический дисковый тормоз, энергия- потребление тормоз | гидравлический дисковый тормоз | гидравлический дисковый тормоз, потребление энергии тормоз | гидравлический дисковый тормоз | гидравлический дисковый тормоз, энергия- потребление тормоз | ||
| Вспомогательный Тормоз | DWS40L | WCBD236 | FDWS50LD | WCBD336 | ДС-70 | |||








